ООО «УралСибМетиз»Сварочные материалы в Сургуте
Оптовая продажа
сварочной проволоки
и метизной продукции
сварочной проволоки
и метизной продукции
ООО «УралСибМетиз»Сварочные материалы в Сургуте
| мм | |||||||
| Номинальный диаметр резьбы, d | М16 | М20 | М24 | ||||
| Диаметр стержня, d1 | номинал. | 16 | 20 | 20* | 21* | 24* | 24,8* |
| предел. откл. для < М24 h13 и h9; для ≥ М24 b11 | -0,27 | -0,33 | -0,052 | -0,16 -0,29 | |||
| Размер под ключ, S | номинал. | 24,0 | 30,0 | 27,0 | 36,0 | ||
| предел. откл. h14 | -0,52 | -0,62 | |||||
| Высота головки, К | номинал. | 16 | 19 | 17 | 23 | ||
| предел. откл. J16 | ±0,55 | ±0,65 | ±0,55 | ±0,65 | |||
| Диаметр описанной окружности, е, не менее | 26,5 | 33,3 | 29,6 | 39,5 | |||
| Радиус сферы, R | номинал. | 19 | 27 | 24 | |||
| предел. откл. J17 | ± 1,05 | ||||||
| Радиус подголовка, R | не менее | 0,60 | 0,80 | 2,50 | 2,00 | ||
| не более | 1,1 | 1,4 | 3,0 | 2,2 | |||
| Допуск симметричности головки относительно оси стержня в диаметральном выражении | 1,04 | 1,00 | |||||
| Длина болта, L | номинал. | 60 | 62 | 78 | 70 | 78 | |
| предел. откл. J16 | ±0,95 | - | - | - | - | ||
| Длина резьбы, b | номинал. | 32 | 34 | 40 | 37 | ||
| предел. откл. | ±3,0 | ||||||
| Шаг резьбы | 1,5 | ||||||
| Длина болта, L | Теоретическая масса 1000 шт болтов, кг | ||||||
| 60 | 138 | - | - | ||||
| 62 | - | 238 | - | ||||
| 70 | - | - | 300 | ||||
| 78 | - | 285 | 450 | ||||
Для Вашего удобства мы предусмотрели несколько способов оформления заказа: