ООО «УралСибМетиз»Сварочные материалы в Сургуте
сварочной проволоки
и метизной продукции
ООО «УралСибМетиз»Сварочные материалы в Сургуте
| Название | Значение |
| Номинальное выходное напряжение (B) | АС380±15% |
| Номинальный входной ток (А) | 37.5 |
| Номинальная потребляемая мощность (кВт) | 24.7 |
| Номинальная длительность цикла (%) | 60%(40°C) |
| КПД (%) | 85 |
| Механизм подачи проволоки | Выносной |
| Диаметр провода (см) | 1.0/1.2/1.6 |
| Напряжение холостого хода (В) | 68 |
| Диапазон сварочного тока ММА (А) | 20-500 |
| Диапазон сварочного тока (MIG-MAG) (А) | 50-500 |
| Диапазон напряжения дуговой сварки (В) | 15-40 |
| Коэффициент электрической мощности | 0,93 |
| Степень защиты корпуса | IP215 |
| Класс изоляции | F |
| Габаритный размер (мм) | 620x320x515 |
| Вес (кг) | 32 |
Для Вашего удобства мы предусмотрели несколько способов оформления заказа: